| 百家指数 | 主 | 平 | 客 |
| 明陞 | 2.84 | 3.04 | 2.50 |
| 12BET | 2.92 | 3.25 | 2.69 |
| Centrebet | 2.57 | 3.10 | 2.50 |
| 伟德 | 2.75 | 3.20 | 2.38 |
| Pinnacle | 2.89 | 3.36 | 2.61 |
| 澳门 | 2.55 | 3.15 | 2.45 |
| Gamebooker | 2.80 | 3.10 | 2.40 |
| Interwette | 2.40 | 3.00 | 2.60 |
| IASbet | 2.70 | 2.87 | 2.50 |
| Bet365 | 2.90 | 3.10 | 2.50 |
| Stan James | 2.60 | 3.25 | 2.50 |
| BetInterne | 2.55 | 3.20 | 2.45 |
| 易胜博 | 2.65 | 3.00 | 2.65 |
| 香港足智彩 | 2.55 | 3.10 | 2.45 |
| Snai Sport | 2.55 | 3.25 | 2.45 |
| Nike | 2.45 | 3.20 | 2.50 |
| 888sport | 2.40 | 3.20 | 2.60 |
| 威廉希尔 | 2.50 | 3.20 | 2.65 |
| 博天堂 | 2.45 | 3.20 | 2.63 |
| 立博 | 2.40 | 3.20 | 2.50 |
| Eurobet | 2.40 | 3.20 | 2.60 |
| Oddset | 2.20 | 2.80 | 2.30 |
| Bwin | 2.35 | 3.20 | 2.70 |
| 10BET | 2.70 | 2.96 | 2.47 |
| betsson | 2.80 | 3.45 | 2.70 |
| 5 Dimes | 2.94 | 3.28 | 2.61 |
| 金宝博 | 2.80 | 3.15 | 2.45 |
| Evebet | 2.80 | 3.15 | 2.60 |

































