| 奥地利甲级联赛2008/2009赛季 射手榜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员名(粤) | 球员名(国) | 所属球队 | 进球数 | 点球数 | |||||||||
| 1 | 真高 | 鲁扬.查恩科 | 萨尔斯堡 | 29 | 5 | |||||||||
| 2 | E.贺化 | E.贺化 | 维也纳迅速 | 14 | 1 | |||||||||
| 3 | 夏斯 | 贾维斯.哈耶斯 | 格拉茨 | 11 | 1 | |||||||||
| 4 | 夏斯 | 贾维斯.哈耶斯 | 格拉茨 | 11 | 1 | |||||||||
| 5 | 罗宾尼尔锡 | 罗宾尼尔锡 | 萨尔斯堡 | 9 | 0 | |||||||||
| 6 | 美亚纳 | 美亚纳 | LASK宁斯 | 8 | 1 | |||||||||
| 7 | 艾斯莫域 | 米伦科.阿西莫维奇 | 奥地利维也纳 | 8 | 4 | |||||||||
| 8 | 巴辛拿 | 巴辛拿 | 奥地利维也纳 | 7 | 0 | |||||||||
| 9 | 艾列顿 | 冈萨尔维斯.达.席尔瓦.艾尔顿 | 亚塔奇 | 7 | 3 | |||||||||
| 10 | 梅拿杜域 | 梅拿杜域 | 格拉茨 | 6 | 1 | |||||||||
| 11 | S.荷夫曼 | S.荷夫曼 | 维也纳迅速 | 6 | 2 | |||||||||
| 12 | 赞卡 | 扬克尔 | 马特斯堡 | 5 | 0 | |||||||||
| 13 | 干拿特 | 干拿特 | 亚塔奇 | 5 | 1 | |||||||||
| 14 | 贝斯托拿 | 贝斯托拿 | 列特 | 4 | 0 | |||||||||
| 15 | 薛基拿 | 亚历山大.齐格勒 | 萨尔斯堡 | 3 | 0 | |||||||||
| 16 | 谢锡克 | 谢锡克 | 萨尔斯堡 | 3 | 0 | |||||||||
| 17 | 保斯高域 | 布兰克.博斯科维奇 | 维也纳迅速 | 2 | 0 | |||||||||
| 18 | 史坦费斯特 | 史坦费斯特 | 奥地利维也纳 | 2 | 0 | |||||||||
| 19 | 卡特萨 | 卡特萨 | 维也纳迅速 | 2 | 0 | |||||||||
| 20 | S.拿沙 | 斯特凡.莱克沙 | 列特 | 2 | 0 | |||||||||



