| 德国甲级联赛 | |
|
|
| 2005/2006 赛季 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| 德甲联赛历史资料 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| 德国甲级联赛2005/2006赛季 射手榜 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员名(粤) | 球员名(国) | 所属球队 | 进球数 | |||||||||
| 1 | 高路斯 | 米罗斯拉夫.克洛斯 | 云达不莱梅 | 25 | |||||||||
| 2 | 贝巴杜夫 | 迪米塔.贝尔巴托夫 | 利华古逊 | 21 | |||||||||
| 3 | H.艾天托 | 哈里尔.奥汀托普 | 凯沙罗顿 | 20 | |||||||||
| 4 | 麦基 | 阿龙.麦基 | 拜仁慕尼黑 | 17 | |||||||||
| 5 | 域特克 | 罗伯特.维特克 | 纽伦堡 | 16 | |||||||||
| 6 | 卡拉斯历 | 伊万.克拉斯尼奇 | 云达不莱梅 | 15 | |||||||||
| 7 | 波历克 | 迈克尔.巴拉克 | 拜仁慕尼黑 | 14 | |||||||||
| 8 | 施莫拿历 | 施莫拿历克 | 多蒙特 | 13 | |||||||||
| 9 | 马些连奴 | 马科勒.桑托斯.马塞利尼奥 | 哈化柏林 | 12 | |||||||||
| 10 | 杜尔克 | 萨克 | 缅恩斯 | 12 | |||||||||
| 11 | 普度斯基 | 卢卡斯.波多尔斯基 | 科隆 | 12 | |||||||||
| 12 | 艾文拿天迪斯 | 鲁尼斯.阿曼提迪斯 | 法兰克福 | 12 | |||||||||
| 13 | 基姆域斯 | 迭戈.费尔南多.克利莫维茨 | 沃尔夫斯堡 | 12 | |||||||||
| 14 | 比沙路 | 克劳迪奥.皮萨罗 | 拜仁慕尼黑 | 11 | |||||||||
| 15 | M.彭度历 | M.彭度历 | 哈化柏林 | 11 | |||||||||
| 16 | 纽维尔 | 诺伊维尔 | 慕逊加柏 | 10 | |||||||||
| 17 | 基斯宁 | 史蒂芬.凯斯林 | 纽伦堡 | 10 | |||||||||
| 18 | 古兰恩 | 凯文.库兰伊 | 史浩克零四 | 10 | |||||||||
| 19 | 保鲁斯基 | 蒂姆.博洛夫斯基 | 云达不莱梅 | 10 | |||||||||
| 20 | 拜达历 | 布尔达里奇 | 汉诺威 | 10 | |||||||||













