| 德国甲级联赛2008/2009赛季 射手榜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员名(粤) | 球员名(国) | 所属球队 | 进球数 | 点球数 | |||||||||
| 1 | 艾比斯域 | 艾比斯域 | 贺芬咸 | 2 | 0 | |||||||||
| 2 | M.洛辛堡 | 马库斯.罗森博格 | 云达不莱梅 | 2 | 0 | |||||||||
| 3 | 古兰恩 | 凯文.库兰伊 | 史浩克零四 | 2 | 0 | |||||||||
| 4 | 域治尼亚历克 | 阿图尔.维赫尼亚雷克 | 比勒费尔德 | 2 | 0 | |||||||||
| 5 | R.迪阿拉奥祖 | R.迪阿拉奥祖 | 哈化柏林 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 | 马里奥高美斯 | 马里奥.戈麦斯 | 史特加 | 1 | 0 | |||||||||
| 7 | 马利卡 | 马利卡 | 史特加 | 1 | 0 | |||||||||
| 8 | 罗拔费兰特 | 罗伯.弗里恩德 | 慕逊加柏 | 1 | 0 | |||||||||
| 9 | 希斯柏加 | 托马斯.希斯贝尔格 | 史特加 | 1 | 0 | |||||||||
| 10 | D.巴亚 | D.巴亚 | 贺芬咸 | 1 | 0 | |||||||||
| 11 | C.艾治拿 | C.艾治拿 | 卡斯鲁厄 | 1 | 0 | |||||||||
| 12 | 希美斯 | 希美斯 | 利华古逊 | 1 | 0 | |||||||||
| 13 | 赞特拿 | 赞特拿 | 沃尔夫斯堡 | 1 | 0 | |||||||||
| 14 | 基斯宁 | 史蒂芬.凯斯林 | 利华古逊 | 1 | 0 | |||||||||
| 15 | M.路华高域 | M.路华高域 | 科隆 | 1 | 0 | |||||||||
| 16 | 米斯莫域 | 基维杰泽丹.密斯莫维奇 | 沃尔夫斯堡 | 1 | 0 | |||||||||
| 17 | 华迪斯 | N.德雷.瓦尔德斯 | 多蒙特 | 1 | 0 | |||||||||
| 18 | 舒云斯迪加 | 巴斯蒂安.施维因斯泰格 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 0 | |||||||||
| 19 | 保罗古里路 | 保罗古里路 | 汉堡 | 1 | 0 | |||||||||
| 20 | 卡连治 | 卡连治 | 多蒙特 | 1 | 0 | |||||||||









