|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德国乙级联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 本轮赛程 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 直播 | 天气 | |
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 德国乙级联赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 哈化柏林 | 2010-08-20 23:59 | 奥柏侯逊 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 2 | 1 : 1 |
| 亚琛 | 2010-08-20 23:59 | 柏林联队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 2 | 1 : 1 |
| FSV法兰克福 | 2010-08-20 23:59 | 比勒费尔德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 2 : 0 |
| 印戈斯塔德 | 2010-08-21 19:00 | 奥格斯堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 4 | 1 : 2 |
| 柏德博恩 | 2010-08-21 19:00 | 奧厄 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 0 |
| 科特布斯 | 2010-08-22 19:30 | 杜塞尔多夫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 0 : 0 |
| 格雷特霍夫 | 2010-08-22 19:30 | 卡斯鲁厄 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 4 : 1 | 2 : 0 |
| 奥斯拿布克 | 2010-08-22 19:30 | 杜伊斯堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 3 | 1 : 1 |
| 波琴 | 2010-08-24 02:15 | 慕尼黑1860 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 2 | 2 : 1 |



