| 巴西甲级联赛 | |
|
|
| 2009/2010 赛季 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| 巴甲联赛历史资料 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴西甲级联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 本轮赛程 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 直播 | 天气 | |
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 巴西甲级联赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 国际体育会 | 2010-08-29 05:30 | 保地花高 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 1 : 0 |
| 施亚拉 | 2010-08-29 05:30 | 巴路里 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 2 | 1 : 2 |
| 华斯高 | 2010-08-29 05:30 | 高士路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 1 : 1 |
| 山度士 | 2010-08-29 05:30 | 戈亚斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 0 : 0 |
| 古兰尼 | 2010-08-30 03:00 | 法林明高 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 0 : 1 |
| 哥连泰斯 | 2010-08-30 03:00 | 维多利亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 2 : 0 |
| 明尼路 | 2010-08-30 03:00 | 彭美拉斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 2 | 0 : 0 |
| 吉奥竞技 | 2010-08-30 05:30 | 阿瓦伊 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 2 | 2 : 1 |
| 巴拉纳体育会 | 2010-08-30 05:30 | 甘美奥 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 1 : 0 |
| 富明尼斯 | 2010-08-30 05:30 | 圣保罗 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 2 | 1 : 2 |
| [巴甲新闻] |
| [巴甲新闻] |
| [巴甲新闻] |
| [巴甲新闻] |
| [巴甲新闻] |
| [巴甲新闻] |
| [巴甲新闻] |
| [巴甲新闻] |
| [巴甲新闻] |
| [巴甲新闻] |



