| 巴西甲级联赛 | |
|
|
| 2008/2009 赛季 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| 巴甲联赛历史资料 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 巴西甲级联赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 纽迪高 | 2009-12-06 05:30 | 阿瓦伊 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 1 |
| 明尼路 | 2009-12-06 05:30 | 哥连泰斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 3 | 0 : 2 |
| 保地花高 | 2009-12-07 01:00 | 彭美拉斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 0 : 0 |
| 法林明高 | 2009-12-07 01:00 | 甘美奥 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 1 : 1 |
| 山度士 | 2009-12-07 01:00 | 高士路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 2 | 0 : 1 |
| 哥列迪巴 | 2009-12-07 01:00 | 富明尼斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 1 : 1 |
| 国际体育会 | 2009-12-07 03:00 | 圣安德雷 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 4 : 1 | 2 : 0 |
| 巴路里 | 2009-12-07 03:00 | 巴拉纳体育会 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 维多利亚 | 2009-12-07 03:00 | 戈亚斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 2 | 1 : 0 |
| 圣保罗 | 2009-12-07 03:00 | 利斯菲体育会 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 4 : 0 | 1 : 0 |
| [巴甲新闻] |
| [巴甲新闻] |
| [巴甲新闻] |
| [巴甲新闻] |
| [巴甲新闻] |
| [巴甲新闻] |
| [巴甲新闻] |
| [巴甲新闻] |
| [巴甲新闻] |
| [巴甲新闻] |



