| 巴西甲级联赛 | |
|
|
| 2005/2006 赛季 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| 巴甲联赛历史资料 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| 巴西甲级联赛2005/2006赛季 射手榜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员名(粤) | 球员名(国) | 所属球队 | 进球数 | 点球数 | |||||||||
| 1 | 洛迪高苏沙 | 洛迪高苏沙 | 戈亚斯 | 17 | 2 | |||||||||
| 2 | 舒云克 | 舒云克 | 费古伦斯 | 14 | 1 | |||||||||
| 3 | H.苏亚雷斯 | H.苏亚雷斯 | 费古伦斯 | 13 | 0 | |||||||||
| 4 | 施沙路山度士 | 施沙路山度士 | 费古伦斯 | 13 | 3 | |||||||||
| 5 | 杜达 | 杜达 | 富明尼斯 | 12 | 0 | |||||||||
| 6 | S.连拿度 | S.连拿度 | 科泰尼沙 | 11 | 0 | |||||||||
| 7 | 奥比拿 | 奥比拿 | 法林明高 | 11 | 0 | |||||||||
| 8 | F.华格拿 | F.华格拿 | 高士路 | 11 | 0 | |||||||||
| 9 | 苏沙连拿度 | 苏沙连拿度 | 保地花高 | 11 | 0 | |||||||||
| 10 | R.安东连尼 | R.安东连尼 | 甘美奥 | 11 | 1 | |||||||||
| 11 | L.杜图 | L.杜图 | 邦迪比达 | 11 | 2 | |||||||||
| 12 | C.基斯甸 | C.基斯甸 | 青年队 | 11 | 3 | |||||||||
| 13 | M.欧维里奥 | 柏尼萨里斯 | 巴拉纳体育会 | 10 | 0 | |||||||||
| 14 | P.伊亚利 | P.伊亚利 | 国际体育会 | 10 | 0 | |||||||||
| 15 | C.列纳图 | C.列纳图 | 法林明高 | 10 | 2 | |||||||||
| 16 | 保罗巴亚 | 保罗巴亚 | 彭美拉斯 | 10 | 2 | |||||||||
| 17 | 艾蒙度 | 艾蒙度 | 彭美拉斯 | 10 | 2 | |||||||||
| 18 | 韦宁顿 | 韦宁顿 | 山度士 | 9 | 0 | |||||||||
| 19 | J.薛罗拔图 | J.薛罗拔图 | 保地花高 | 9 | 0 | |||||||||
| 20 | G.靴里拉 | 吉尔曼.赫雷拉 | 甘美奥 | 9 | 0 | |||||||||









