|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英格兰冠军联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 本轮赛程 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 直播 | 天气 | |
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 英格兰冠军联赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 班士利 | 2010-08-28 22:00 | 米杜士堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 1 : 0 |
| 打比郡 | 2010-08-28 22:00 | 昆士柏流浪 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 2 | 1 : 0 |
| 唐卡士打 | 2010-08-28 22:00 | 侯城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 1 | 2 : 1 |
| 叶士域治 | 2010-08-28 22:00 | 布里斯托城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 0 : 0 |
| 米禾尔 | 2010-08-28 22:00 | 高云地利 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 1 | 1 : 0 |
| 诺定咸森林 | 2010-08-28 22:00 | 诺域治 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 1 : 1 |
| 朴茨茅夫 | 2010-08-28 22:00 | 卡迪夫城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 3 | 0 : 1 |
| 斯肯索普 | 2010-08-28 22:00 | 水晶宫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 0 | 2 : 0 |
| 锡菲联 | 2010-08-28 22:00 | 普雷斯顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 史云斯 | 2010-08-28 22:00 | 般尼 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 1 : 0 |
| 屈福特 | 2010-08-28 22:00 | 列斯联 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 1 |
| 李斯特城 | 2010-08-29 00:20 | 雷丁 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 2 | 0 : 1 |



