| 英格兰冠军联赛2008/2009赛季 射手榜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员名(粤) | 球员名(国) | 所属球队 | 进球数 | 点球数 | |||||||||
| 1 | 奇云杜利 | 奇云杜利 | 雷丁 | 3 | 0 | |||||||||
| 2 | 伊维路莫 | 伊维路莫 | 狼队 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | 辛高 | 辛高 | 雷丁 | 3 | 0 | |||||||||
| 4 | 汤美史密夫 | 汤美史密夫 | 屈福特 | 3 | 0 | |||||||||
| 5 | 菲腊斯 | 凯文.菲利普斯 | 伯明翰 | 3 | 0 | |||||||||
| 6 | 比利沙柏 | 比利.夏普 | 锡菲联 | 3 | 0 | |||||||||
| 7 | 麦哥 | 斯图尔特.麦考尔 | 卡迪夫城 | 3 | 1 | |||||||||
| 8 | 安迪格雷 | 安迪.格雷 | 查尔顿 | 3 | 2 | |||||||||
| 9 | F.保登 | F.保登 | 史云斯 | 2 | 0 | |||||||||
| 10 | 查普路 | 查普路 | 普雷斯顿 | 2 | 0 | |||||||||
| 11 | M.杜基 | 马尔库斯.图德盖 | 锡周三 | 2 | 0 | |||||||||
| 12 | 费斯荷尔 | 菲茨.霍尔 | 昆士柏流浪 | 2 | 0 | |||||||||
| 13 | 加利奥干纳 | 加利奥干纳 | 伯明翰 | 2 | 0 | |||||||||
| 14 | B.尼祖臣 | B.尼祖臣 | 普雷斯顿 | 2 | 0 | |||||||||
| 15 | 戴奴罗素 | D.拉塞尔 | 诺域治 | 2 | 0 | |||||||||
| 16 | 侯美 | 侯美 | 班士利 | 2 | 0 | |||||||||
| 17 | 利斯比 | 凯文.利斯比 | 叶士域治 | 2 | 0 | |||||||||
| 18 | 艾迪保拿 | 艾迪保拿 | 布里斯托城 | 2 | 0 | |||||||||
| 19 | S.布鲁克 | S.布鲁克 | 布里斯托城 | 2 | 0 | |||||||||
| 20 | 麦高历克 | 麦高历克 | 修咸顿 | 2 | 0 | |||||||||














