|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英格兰甲级联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 本轮赛程 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 直播 | 天气 | |
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 英格兰甲级联赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 宾福特 | 2010-03-13 23:00 | 米尔顿凯恩斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 3 | 1 : 1 |
| 白礼顿 | 2010-03-13 23:00 | 史云顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 0 |
| 布里斯托流浪 | 2010-03-13 23:00 | 灿美尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 卡素尔 | 2010-03-13 23:00 | 高车士打 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 0 : 0 |
| 哈德斯菲尔德 | 2010-03-13 23:00 | 诺域治 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 3 | 1 : 0 |
| 奥连特 | 2010-03-13 23:00 | 华素尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 0 : 0 |
| 米禾尔 | 2010-03-13 23:00 | 查尔顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 4 : 0 | 1 : 0 |
| 奥咸 | 2010-03-13 23:00 | 韦甘比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 2 | 1 : 1 |
| 修咸顿 | 2010-03-13 23:00 | 列斯联 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 1 : 0 |
| 修安联 | 2010-03-13 23:00 | 艾斯特城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 史托港 | 2010-03-13 23:00 | 基宁咸 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 伊奥华 | 2010-03-13 23:00 | 哈特尔浦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 4 : 0 | 2 : 0 |



