|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英格兰乙级联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 本轮赛程 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 直播 | 天气 | |
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 英格兰乙级联赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 艾迪索特 | 2009-11-25 03:45 | 诺咸顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 0 : 1 |
| 般尼茅夫 | 2009-11-25 03:45 | 达根咸 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 贝利 | 2009-11-25 03:45 | 车士打菲特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 0 : 0 |
| 车顿咸 | 2009-11-25 03:45 | 班列特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 5 : 1 | 2 : 1 |
| 克鲁 | 2009-11-25 03:45 | 保顿艾尔宾 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 2 : 0 |
| 达宁顿 | 2009-11-25 03:45 | 莫利金比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 4 | 0 : 0 |
| 甘士比 | 2009-11-25 03:45 | 巴拉福特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 3 | 0 : 1 |
| 荷利霍特 | 2009-11-25 03:45 | 梳士贝利 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 2 : 1 |
| 维尔港 | 2009-11-25 03:45 | 托基联 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 2 | 1 : 1 |
| 罗奇代尔 | 2009-11-25 03:45 | 诺士郡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 2 : 1 |
| 洛达咸 | 2009-11-25 03:45 | 林肯城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 1 : 0 |
| 艾宁顿 | 2010-03-10 03:45 | 马格斯菲特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 0 |



