| 欧洲联盟杯 | |
|
|
| 2008/2009 赛季 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| 联盟杯联赛历史资料 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| 欧洲联盟杯第二阶段小组赛 积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 本轮赛程 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 直播 | 天气 | |
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 欧洲联盟杯第一阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 莫斯科中央陆军 | 2008-09-30 23:59 | 比路朴 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 1 : 0 |
| 圣巴特里克 | 2008-09-30 23:59 | 哈化柏林 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 克拉科夫 | 2008-10-02 21:40 | 热刺 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 0 |
| 布格勒斯特迅速 | 2008-10-02 22:00 | 沃尔夫斯堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 1 |
| 莫斯科斯巴达 | 2008-10-02 23:59 | 奥斯泰华 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 1 : 1 |
| 卡奥拿斯 | 2008-10-02 23:59 | 森多利亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 2 | 1 : 0 |
| 尤尼里亚 | 2008-10-02 23:59 | 汉堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 2 | 0 : 1 |
| 史特加 | 2008-10-03 00:15 | 查洛摩利 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 2 | 0 : 0 |
| 史浩克零四 | 2008-10-03 00:15 | 阿普尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 1 |
| 莱克 | 2008-10-03 00:15 | 奥地利维也纳 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 1 : 0 |
| 索菲亚利夫斯基 | 2008-10-03 00:30 | 斯利纳 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 0 |
| 汉卡 | 2008-10-03 00:30 | 桑坦德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 1 |
| 卡马亚 | 2008-10-03 00:30 | 飞燕诺 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 2 | 0 : 1 |
| 洛辛堡 | 2008-10-03 00:45 | 邦比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 2 | 1 : 2 |
| 圣伊天 | 2008-10-03 01:00 | 特拉维夫哈普尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 1 : 0 |
| 米塔利斯 | 2008-10-03 01:00 | 比锡达斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 4 : 1 | 2 : 0 |
| 柏迪逊 | 2008-10-03 01:00 | 蒂米索拉 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 加拉塔沙雷 | 2008-10-03 01:00 | 比利素拿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 1 : 0 |
| 布格勒斯特戴拿模 | 2008-10-03 01:15 | NEC尼美根 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 瓦斯路易 | 2008-10-03 01:30 | 布拉格斯拉维亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 1 : 0 |
| 标准列治 | 2008-10-03 01:40 | 爱华顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 1 : 0 |
| 川迪 | 2008-10-03 02:00 | 雷恩 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 海伦维恩 | 2008-10-03 02:00 | 塞图巴尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 5 : 2 | 3 : 0 |
| 苏黎世 | 2008-10-03 02:15 | AC米兰 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 0 |
| 巴迪斯拉华 | 2008-10-03 02:15 | 布拉加 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 2 | 0 : 2 |
| 布拉格斯巴达 | 2008-10-03 02:15 | 萨格勒布戴拿模 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 3 | 2 : 2 |
| 萨尔斯堡 | 2008-10-03 02:30 | 西维尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 2 | 0 : 1 |
| 阿积士 | 2008-10-03 02:30 | 布拉卡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 0 : 0 |
| 布鲁日 | 2008-10-03 02:45 | 年青人 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 2 : 0 |
| 哥本哈根 | 2008-10-03 02:45 | FC莫斯科 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 1 |
| 曼城 | 2008-10-03 02:45 | 奥摩尼亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 0 : 0 |
| 马瑟韦尔 | 2008-10-03 02:45 | 南锡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 2 | 0 : 2 |
| 奥林比亚高斯 | 2008-10-03 02:45 | 洛斯查兰特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 5 : 0 | 3 : 0 |
| 乌甸尼斯 | 2008-10-03 02:45 | 多蒙特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 2 | 0 : 1 |
| 巴黎圣日门 | 2008-10-03 03:00 | 基锡里士邦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 拉科鲁尼亚 | 2008-10-03 03:00 | 白兰恩 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 1 : 0 |
| 阿士东维拉 | 2008-10-03 03:00 | 列迪斯洛维治 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 1 : 0 |
| 宾菲加 | 2008-10-03 03:15 | 拿玻里 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 0 : 0 |
| 华伦西亚 | 2008-10-03 04:00 | 马里迪莫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 0 : 1 |
| 甘马雷斯 | 2008-10-03 04:35 | 朴茨茅夫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 2 : 0 |
| [联盟杯新闻] |
| [联盟杯新闻] |
| [联盟杯新闻] |
| [联盟杯新闻] |
| [联盟杯新闻] |
| [联盟杯新闻] |
| [联盟杯新闻] |
| [联盟杯新闻] |
| [联盟杯新闻] |
| [联盟杯新闻] |













