| 欧霸杯 | |
|
|
| 2009/2010 赛季 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| 欧霸杯联赛历史资料 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| 欧霸杯资格赛第一阶段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 本轮赛程 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 直播 | 天气 | |
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 欧霸杯资格赛第一阶段 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 奧林比 | 2009-07-02 21:30 | B36拖锡云 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 1 : 0 |
| 甸拿堡 | 2009-07-02 23:00 | 卡里鲁 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 0 : 0 |
| 班南特斯 | 2009-07-02 23:00 | 伯拉治 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 2 | 0 : 1 |
| 斯木尔格 | 2009-07-02 23:00 | 耶乌达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 0 |
| 苏积斯卡 | 2009-07-02 23:30 | MTZ里波 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 0 |
| 拉迪 | 2009-07-02 23:30 | 特拉拿戴拿模 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 4 : 1 | 2 : 1 |
| 瓦萊塔 | 2009-07-02 23:30 | 凯夫拉维克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 0 | 1 : 0 |
| 明斯克戴拿模 | 2009-07-02 23:59 | 雷诺瓦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 0 : 1 |
| 特伦思纳瓦 | 2009-07-02 23:59 | 路达华伦积 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 3 | 0 : 1 |
| 森布鲁 | 2009-07-02 23:59 | 奥肯咸特普斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 2 | 0 : 0 |
| 兰达斯 | 2009-07-03 01:00 | 连菲特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 4 : 0 | 1 : 0 |
| 泰拿华斯巴达 | 比赛延期 | 哈扎尔大学 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| CS 葛雷温麦洽 | 2009-07-03 01:00 | 维特拉 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 3 | 0 : 2 |
| 哈拉德斯 | 2009-07-03 01:00 | 艾迪殊 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 安罗科萨斯 | 2009-07-03 01:00 | 卡尔赞 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 5 : 0 | 2 : 0 |
| 比路朴 | 2009-07-03 01:00 | 拜基卡拉 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 1 : 0 |
| 泰拿华斯巴达 | 2009-07-03 01:00 | 因特巴古 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 2 : 0 |
| 斯莱戈 | 2009-07-03 02:00 | KS 瓦拉尼亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 2 | 0 : 0 |
| 云拿域克 | 2009-07-03 02:00 | 洛辛堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 3 | 0 : 1 |
| 布杜诺斯特 | 比赛延期 | 华沙普隆尼亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 里斯布恩造酒厂 | 2009-07-03 02:45 | 赛塔芙尼 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 5 | 0 : 4 |
| 希尔星堡 | 2009-07-03 02:45 | 米卡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 1 | 0 : 0 |
| 弗雷姆雷克查域克 | 2009-07-03 03:00 | TNS全网络 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 1 : 1 |
| 马瑟韦尔 | 2009-07-03 03:05 | 拉內利 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 1 |
| 巴素利 | 2009-07-16 18:00 | 圣塔科罗马 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 汉卡 | 2009-07-16 18:00 | 宾高城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 斯利纳 | 2009-07-16 18:00 | 达斯亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 奥摩尼亚 | 2009-07-16 18:00 | 拖锡云 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 福克尔克 | 2009-07-16 18:00 | 华杜兹 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 纳夫田 | 2009-07-16 18:00 | 真特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 美达雷斯 | 2009-07-16 18:00 | 第比利斯戴拿模 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 迪夫达格 | 2009-07-16 18:00 | 列积卡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 雷克查域克 | 2009-07-16 18:00 | 拿力沙 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 邦比 | 2009-07-16 18:00 | 科罗拉 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 阿尔堡 | 2009-07-16 18:00 | 史拉维加 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 布格勒斯特星队 | 2009-07-16 18:00 | 乌比斯迪 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 比达 | 2009-07-16 18:00 | 卡磐 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 查洛摩利 | 2009-07-16 18:00 | 斯塔利 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 卡奥拿斯 | 2009-07-16 18:00 | 塞华诺 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 史干图 | 2009-07-16 18:00 | 德利城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 施利马 | 2009-07-16 18:00 | 麦尼坦亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 杜保尔 | 2009-07-16 18:00 | 加拉塔沙雷 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| 拉博特尼基 | 2009-07-16 18:00 | 克桑达斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | ||
| [欧霸杯新闻] |
| [欧霸杯新闻] |
| [欧霸杯新闻] |
| [欧霸杯新闻] |
| [欧霸杯新闻] |
| [欧霸杯新闻] |
| [欧霸杯新闻] |
| [欧霸杯新闻] |
| [欧霸杯新闻] |
| [欧霸杯新闻] |



