| 英格兰超级联赛2008/2009赛季 射手榜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员名(粤) | 球员名(国) | 所属球队 | 进球数 | 点球数 | |||||||||
| 1 | 艾邦拉荷 | 艾邦拉荷 | 阿士东维拉 | 3 | 0 | |||||||||
| 2 | 伊兰奴 | 伊兰奴 | 曼城 | 3 | 1 | |||||||||
| 3 | 费查 | 达伦.弗莱切 | 曼联 | 2 | 0 | |||||||||
| 4 | 艾耶宾尼 | 雅库布.阿耶格贝尼 | 爱华顿 | 2 | 0 | |||||||||
| 5 | 米度 | 阿哈迈德.哈桑.米多 | 米杜士堡 | 2 | 0 | |||||||||
| 6 | 富拿 | 富拿 | 史笃城 | 2 | 0 | |||||||||
| 7 | 艾舒顿 | 艾舒顿 | 韦斯咸 | 2 | 0 | |||||||||
| 8 | 迪高 | 迪高 | 车路士 | 2 | 0 | |||||||||
| 9 | 卡维 | 卡鲁 | 阿士东维拉 | 2 | 0 | |||||||||
| 10 | 奥尔查 | 奥尔查 | 布力般流浪 | 1 | 0 | |||||||||
| 11 | 阿迪达 | 阿迪达 | 爱华顿 | 1 | 0 | |||||||||
| 12 | 积逊罗拔士 | 贾森.罗伯茨 | 布力般流浪 | 1 | 0 | |||||||||
| 13 | D.施斯 | 德吉布里尔.西塞 | 新特兰 | 1 | 0 | |||||||||
| 14 | 杜恩 | 戴维.邓恩 | 布力般流浪 | 1 | 0 | |||||||||
| 15 | 奥云 | 迈克尔.欧文 | 纽卡素 | 1 | 0 | |||||||||
| 16 | 安历卡 | 尼古拉斯.阿内尔卡 | 车路士 | 1 | 0 | |||||||||
| 17 | 马田拿臣 | 马丁劳尔森 | 阿士东维拉 | 1 | 0 | |||||||||
| 18 | 祖高尔 | 乔.科尔 | 车路士 | 1 | 0 | |||||||||
| 19 | 奇云戴维斯 | 凯文.戴维斯 | 保顿 | 1 | 0 | |||||||||
| 20 | 谢拉特 | 斯蒂文.杰拉德 | 利物浦 | 1 | 0 | |||||||||









