|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 芬兰超级联赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 韦斯屈莱 | 2009-10-17 20:00 | 谭柏利 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 2 | 0 : 1 |
| 路云尼米 | 2009-10-17 20:00 | 古比斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 拉迪 | 2009-10-17 20:00 | 英特杜古 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 3 | 0 : 1 |
| 夏卡 | 2009-10-17 20:00 | 迈柏 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 3 | 0 : 2 |
| 赫尔辛基 | 2009-10-17 20:00 | 查路 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 1 |
| VPS华沙 | 2009-10-17 20:00 | 马利汉姆 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| TPS杜古 | 2009-10-17 20:00 | 汉卡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |



