| 德国杯 | |
|
|
| 2008/2009 赛季 | |
| |
|
| |
|
| 德国杯联赛历史资料 | |
| |
|
| |
|
| |
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 德国杯 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 尼达拿奥巴赫 | 2008-08-08 02:30 | 科隆 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 5 | 1 : 3 |
| 特里尔 | 2008-08-09 02:30 | 哈化柏林 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 3 | 1 : 1 |
| 奧厄 | 2008-08-09 02:30 | 圣保利 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| FSV法兰克福 | 2008-08-09 02:30 | 奥斯拿布克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 0 : 0 |
| 奥芬巴查踢球者 | 2008-08-09 02:30 | 格雷特霍夫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 1 : 0 |
| 安达赫治 | 2008-08-09 02:30 | 费雷堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 2 | 0 : 1 |
| 慕士达 | 2008-08-09 02:30 | 波琴 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 韋格堡貝克 | 2008-08-09 21:30 | 亚琛 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 4 | 1 : 1 |
| 诺德霍恩 | 2008-08-09 21:30 | 云达不莱梅 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 9 | 1 : 4 |
| 艾逊 | 2008-08-09 21:30 | 多蒙特青年队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 3 | 1 : 1 |
| 菲唏特 | 2008-08-09 21:30 | 慕逊加柏 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 8 | 0 : 7 |
| 印戈斯塔德 | 2008-08-09 21:30 | 汉堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 3 | 1 : 0 |
| 哈雷斯撤 | 2008-08-09 21:30 | 汉诺威 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 5 | 0 : 1 |
| 基尔高士文 | 2008-08-09 21:30 | 罗斯托克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 2 | 0 : 1 |
| 巴贝斯堡 | 2008-08-09 21:30 | 缅恩斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 0 |
| 艾逊 | 2008-08-09 21:30 | 多蒙特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 3 | 1 : 1 |
| 卡尔蔡司耶拿 | 2008-08-10 01:30 | 凯沙罗顿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 0 : 0 |
| FC侯姆堡 | 2008-08-10 01:30 | 史浩克零四 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 3 | 0 : 1 |
| 柏德博恩 | 2008-08-10 01:30 | 奥格斯堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 佩夫伦多夫 | 2008-08-10 01:30 | 法兰克福 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 3 | 0 : 2 |
| 迪比柏林 | 2008-08-10 01:30 | 科特布斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 3 | 0 : 2 |
| 安斯巴赫 | 2008-08-10 20:30 | 卡斯鲁厄 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 5 | 0 : 3 |
| 贝尔格多夫 | 2008-08-10 20:30 | 杜伊斯堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 5 | 0 : 1 |
| 海登海默 | 2008-08-10 20:30 | 沃尔夫斯堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 3 | 0 : 0 |
| 纽斯特利兹 | 2008-08-10 20:30 | 慕尼黑1860 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 2 | 0 : 2 |
| 奥伯尼兰特 | 2008-08-10 22:00 | 科布伦斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 0 |
| 达马斯塔迪 | 2008-08-10 22:00 | 韦恩 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 2 | 0 : 0 |
| 杜尔拉赫 | 2008-08-10 22:00 | 比勒费尔德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 2 | 0 : 1 |
| 吕内堡 | 2008-08-10 23:30 | 史特加 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 5 | 0 : 2 |
| 克姆尼茨 | 2008-08-10 23:30 | 贺芬咸 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 0 |
| 艾伦 | 2008-08-10 23:30 | 纽伦堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 奥柏侯逊 | 2008-08-10 23:30 | 利华古逊 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 0 |
| 艾福特 | 2008-08-11 02:30 | 拜仁慕尼黑 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 4 | 1 : 2 |
| 科特布斯 | 2008-09-24 01:00 | 慕逊加柏 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 0 | 1 : 0 |
| 缅恩斯 | 2008-09-24 01:00 | 科隆 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 1 | 0 : 0 |
| 法兰克福 | 2008-09-24 01:00 | 罗斯托克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 1 : 0 |
| 奧厄 | 2008-09-24 01:00 | 云达不莱梅 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 2 | 1 : 1 |
| 慕尼黑1860 | 2008-09-24 02:30 | 杜伊斯堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 史浩克零四 | 2008-09-24 02:30 | 汉诺威 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 0 : 0 |
| 奥格斯堡 | 2008-09-24 02:30 | 利华古逊 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 2 | 0 : 1 |
| 韦恩 | 2008-09-25 01:00 | 亚琛 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 汉堡 | 2008-09-25 01:00 | 波琴 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 1 : 0 |
| 多蒙特 | 2008-09-25 01:00 | 哈化柏林 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 1 : 1 |
| 奥芬巴查踢球者 | 2008-09-25 01:00 | 卡斯鲁厄 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 2 | 0 : 1 |
| 奥伯尼兰特 | 2008-09-25 01:00 | 沃尔夫斯堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 7 | 0 : 3 |
| 费雷堡 | 2008-09-25 02:30 | 贺芬咸 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 1 | 0 : 1 |
| 卡尔蔡司耶拿 | 2008-09-25 02:30 | FSV法兰克福 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 1 : 0 |
| 拜仁慕尼黑 | 2008-09-25 02:30 | 纽伦堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 1 : 0 |
| 史特加 | 2008-09-25 02:30 | 比勒费尔德 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 1 : 0 |
| 卡尔蔡司耶拿 | 2009-01-28 02:00 | 史浩克零四 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 4 | 0 : 1 |
| 汉堡 | 2009-01-28 02:00 | 慕尼黑1860 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 1 | 1 : 0 |
| 史特加 | 2009-01-28 03:30 | 拜仁慕尼黑 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 5 | 0 : 3 |
| 费雷堡 | 2009-01-28 03:30 | 缅恩斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 3 | 0 : 0 |
| 利华古逊 | 2009-01-29 02:00 | 科特布斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 1 | 3 : 0 |
| 多蒙特 | 2009-01-29 02:00 | 云达不莱梅 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 2 | 1 : 0 |
| 沃尔夫斯堡 | 2009-01-29 03:30 | 罗斯托克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 5 : 1 | 0 : 0 |
| 卡斯鲁厄 | 2009-01-29 03:30 | 韦恩 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 0 |
| 缅恩斯 | 2009-03-04 03:30 | 史浩克零四 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 沃尔夫斯堡 | 2009-03-05 02:00 | 云达不莱梅 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 5 | 2 : 2 |
| 汉堡 | 2009-03-05 02:00 | 韦恩 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 2 : 0 |
| 利华古逊 | 2009-03-05 03:30 | 拜仁慕尼黑 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 4 : 2 | 0 : 0 |
| 利华古逊 | 2009-04-22 02:30 | 缅恩斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 0 |
| 汉堡 | 2009-04-23 02:30 | 云达不莱梅 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 1 |
| 利华古逊 | 2009-05-31 02:00 | 云达不莱梅 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 0 |



