| 希腊甲级联赛 | |
|
|
| 2010/2011 赛季 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| 希腊甲联赛历史资料 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希腊甲级联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 本轮赛程 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 直播 | 天气 | |
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 希腊甲级联赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 彭拿典奈高斯 | 2010-08-28 02:15 | 萨丁 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 1 : 0 |
| 拿力沙 | 2010-08-28 23:15 | 艾杜美图斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 彭里安奥斯 | 2010-08-28 23:15 | ASK奧林比高斯沃罗 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 0 |
| 伊拿克里斯 | 2010-08-29 01:30 | 奥林比亚高斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 0 : 0 |
| PAOK沙朗历基 | 2010-08-29 23:15 | 邦萨拉高斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 2 | 1 : 1 |
| 伊高泰利斯 | 2010-08-29 23:15 | 泰利普利斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 1 |
| 克基拉 | 2010-08-30 01:30 | AEK雅典 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 1 : 0 |
| 卡瓦拉 | 2010-08-30 01:30 | 阿里斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 1 |



