| 希腊甲级联赛 | |
|
|
| 2009/2010 赛季 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| 希腊甲联赛历史资料 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希腊甲级联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 本轮赛程 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 直播 | 天气 | |
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 希腊甲级联赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 艾杜美图斯 | 2010-03-13 22:45 | 伊拿克里斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 2 : 1 |
| 奥林比亚高斯 | 2010-03-14 01:00 | 真尼纳 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 2 | 2 : 1 |
| AEK雅典 | 2010-03-14 01:00 | 卡瓦拉 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 0 | 1 : 0 |
| 利云达高斯 | 2010-03-14 20:30 | 萨丁 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 0 : 1 |
| 彭拉伊高斯 | 2010-03-14 20:30 | 彭里安奥斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 0 |
| 泰利普利斯 | 2010-03-14 22:45 | 彭拿典奈高斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 0 |
| 拿力沙 | 2010-03-14 22:45 | 伊高泰利斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 1 : 0 |
| 阿里斯 | 2010-03-15 01:00 | PAOK沙朗历基 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 1 : 0 |



