|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷兰甲级联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 本轮赛程 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 直播 | 天气 | |
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 荷兰甲级联赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 川迪 | 2010-03-13 03:45 | 海牙 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 1 | 1 : 1 |
| 比达 | 2010-03-14 01:45 | 高宁根 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 3 | 0 : 2 |
| 云路 | 2010-03-14 02:45 | 乌德勒支 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 0 |
| 艾克马亚 | 2010-03-14 02:45 | RKC华域克 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 6 : 2 | 4 : 1 |
| NEC尼美根 | 2010-03-14 03:45 | 洛达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 2 | 0 : 1 |
| 飞燕诺 | 2010-03-14 21:30 | 荷华高斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 0 |
| 维迪斯 | 2010-03-14 21:30 | 海伦维恩 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 0 |
| 威廉二世 | 2010-03-14 21:30 | 鹿特丹斯巴达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 1 | 2 : 0 |
| 阿积士 | 2010-03-14 23:30 | PSV燕豪芬 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 4 : 1 | 2 : 0 |



