|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荷兰甲级联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 本轮赛程 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 直播 | 天气 | |
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 荷兰甲级联赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 比达 | 2009-05-17 01:30 | 飞燕诺 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 2 | 0 : 0 |
| 乌德勒支 | 2009-05-17 02:00 | 高宁根 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 3 | 1 : 1 |
| 高宁根 | 2009-05-21 20:30 | 乌德勒支 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 4 : 0 | 2 : 0 |
| 飞燕诺 | 2009-05-21 20:30 | 比达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 4 | 0 : 1 |
| 比达 | 2009-05-29 02:00 | 高宁根 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 0 |
| 高宁根 | 2009-05-31 18:30 | 比达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 2 | 0 : 0 |



