| 以色列超级联赛 | |
|
|
| 2008/2009 赛季 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| 以超联赛历史资料 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 以色列超级联赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 特拉维夫马卡比 | 2009-05-30 20:00 | 阿舒多 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 伊若尼奇亚夏普 | 2009-05-31 00:15 | 彼达迪华马卡比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 2 | 0 : 0 |
| 沙克尼 | 2009-05-31 00:15 | 耶乌达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 1 | 1 : 1 |
| 特拉维夫哈普尔 | 2009-05-31 00:15 | 麦尼坦亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 2 | 0 : 0 |
| 克拉玛甘 | 2009-05-31 00:15 | 彼达提克瓦夏普 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 海法马卡比 | 2009-06-02 01:50 | 比达耶路撒冷 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 1 |



