| 日本职业联赛 | |
|
|
| 2007/2008 赛季 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| 日职联联赛历史资料 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本职业联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 本轮赛程 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 直播 | 天气 | |
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 日本职业联赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| FC东京 | 2008-08-23 17:30 | 东京绿茵 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 2 | 1 : 0 |
| 鹿岛鹿角 | 2008-08-23 17:30 | 名古屋八鲸 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 2 | 1 : 1 |
| 浦和红钻 | 2008-08-23 17:30 | 磐田山叶 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 1 | 1 : 1 |
| 清水心跳 | 2008-08-23 18:00 | 柏雷素尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 2 | 2 : 2 |
| 京都不死鸟 | 2008-08-23 18:00 | 新泻天鹅 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 1 : 0 |
| 大阪飞脚 | 2008-08-23 18:00 | 神户胜利船 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 1 : 0 |
| 大分三神 | 2008-08-24 17:00 | 大宫松鼠 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 横滨水手 | 2008-08-24 17:30 | 札幌冈萨多 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 千叶市原 | 2008-08-24 18:00 | 川崎前锋 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 1 |
| [日职联新闻] |
| [日职联新闻] |
| [日职联新闻] |
| [日职联新闻] |
| [日职联新闻] |
| [日职联新闻] |
| [日职联新闻] |
| [日职联新闻] |
| [日职联新闻] |
| [日职联新闻] |














