| 日本职业联赛 | |
|
|
| 2008/2009 赛季 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| 日职联联赛历史资料 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本职业联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 本轮赛程 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 直播 | 天气 | |
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 日本职业联赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 新泻天鹅 | 2009-05-05 12:00 | 磐田山叶 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 3 | 3 : 2 |
| 大宫松鼠 | 2009-05-05 13:00 | 大分三神 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 0 | 3 : 0 |
| 京都不死鸟 | 2009-05-05 13:00 | 横滨水手 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 1 : 0 |
| 柏雷素尔 | 2009-05-05 15:00 | 浦和红钻 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 3 | 2 : 1 |
| 神户胜利船 | 2009-05-05 15:00 | 山形山神 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 1 | 1 : 0 |
| 清水心跳 | 2009-05-05 18:00 | 千叶市原 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 2 | 0 : 1 |
| 广岛三箭 | 2009-05-05 18:00 | FC东京 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 1 : 0 |
| 川崎前锋 | 2009-07-01 18:00 | 大阪飞脚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 1 : 0 |
| 名古屋八鲸 | 2009-07-01 18:00 | 鹿岛鹿角 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 3 | 0 : 2 |
| [日职联新闻] |
| [日职联新闻] |
| [日职联新闻] |
| [日职联新闻] |
| [日职联新闻] |
| [日职联新闻] |
| [日职联新闻] |
| [日职联新闻] |
| [日职联新闻] |
| [日职联新闻] |



