|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 葡萄牙超级联赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 甘马雷斯 | 2009-05-23 23:59 | 科英布拉大学 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 2 | 1 : 1 |
| 历索斯 | 2009-05-23 23:59 | 马里迪莫 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 拿华尔 | 2009-05-24 02:45 | 塞图巴尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 2 | 1 : 0 |
| 里奥阿维 | 2009-05-24 02:45 | 阿马多拉 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 1 : 0 |
| 宾菲加 | 2009-05-24 02:45 | 比兰伦斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 1 | 1 : 1 |
| 费利拿 | 2009-05-24 02:45 | 杜芬斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 波图 | 2009-05-25 02:00 | 布拉加 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 1 : 0 |
| 士钵亭 | 2009-05-25 02:00 | 国民队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 1 | 2 : 1 |



