| 葡萄牙超级联赛2008/2009赛季 射手榜 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员名(粤) | 球员名(国) | 所属球队 | 进球数 | 点球数 | |||||||||
| 1 | 韦斯利 | 韦斯利 | 历索斯 | 5 | 0 | |||||||||
| 2 | 美杨格 | 美杨格 | 布拉加 | 5 | 0 | |||||||||
| 3 | A.兰尼 | A.兰尼 | 国民队 | 5 | 1 | |||||||||
| 4 | O.卡度素 | O.卡度素 | 宾菲加 | 4 | 1 | |||||||||
| 5 | 利辛度卢比斯 | 利桑德罗.洛佩斯 | 波图 | 3 | 0 | |||||||||
| 6 | I.马仙奴 | I.马仙奴 | 马里迪莫 | 3 | 0 | |||||||||
| 7 | 巴巴 | 巴巴 | 马里迪莫 | 2 | 0 | |||||||||
| 8 | M.马些连奴 | M.马些连奴 | 拿华尔 | 2 | 0 | |||||||||
| 9 | 般奴阿马奴 | 般奴阿马奴 | 国民队 | 2 | 0 | |||||||||
| 10 | 普斯迪加 | 埃尔德.曼努埃尔.马奎斯.波斯蒂加 | 士钵亭 | 2 | 0 | |||||||||
| 11 | 纽奴高美斯 | 纽奴高美斯 | 宾菲加 | 2 | 0 | |||||||||
| 12 | 维迪高 | 维迪加尔 | 阿马多拉 | 2 | 0 | |||||||||
| 13 | 浩基 | 浩基 | 波图 | 2 | 0 | |||||||||
| 14 | 费拉拿亚朗素 | 费拉拿亚朗素 | 国民队 | 2 | 1 | |||||||||
| 15 | 路尔斯干沙里斯 | L.冈萨雷斯 | 波图 | 2 | 2 | |||||||||
| 16 | 宾轩尼奥 | 宾轩尼奥 | 杜芬斯 | 2 | 2 | |||||||||
| 17 | 利耶斯 | 利耶斯 | 宾菲加 | 1 | 0 | |||||||||
| 18 | 伊斯马洛夫 | 伊斯马洛夫 | 士钵亭 | 1 | 0 | |||||||||
| 19 | R.保罗施萨 | R.保罗施萨 | 布拉加 | 1 | 0 | |||||||||
| 20 | 基斯迪安奴 | 基斯迪安奴 | 费利拿 | 1 | 0 | |||||||||



