| 罗马尼亚甲级联赛 | |
|
|
| 2009/2010 赛季 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| 罗甲联赛历史资料 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗马尼亚甲级联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 本轮赛程 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 直播 | 天气 | |
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 罗马尼亚甲级联赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 布格勒斯特迅速 | 2010-03-06 02:30 | 蒂米索拉 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 1 : 0 |
| 哥利亚 | 2010-03-06 21:00 | 普罗斯提 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 1 | 1 : 0 |
| 布格勒斯特戴拿模 | 2010-03-07 00:30 | 尼岩特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 1 : 0 |
| 加拉迪 | 2010-03-07 21:00 | 古积 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 1 : 0 |
| 加斯梅登 | 2010-03-07 21:00 | 阿尔杰什 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 普利塔力卡 | 2010-03-07 23:00 | 阿尔巴鲁利亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 1 : 0 |
| 尤尼里亚 | 2010-03-08 02:30 | 布格勒斯特星队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 2 | 1 : 1 |
| 巴索夫 | 2010-03-08 23:00 | 瓦斯路易 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 1 |
| 班度里 | 2010-03-09 02:00 | 克拉奥华 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |



