| 西班牙国王杯 | |
|
|
| 2008/2009 赛季 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| 国王杯联赛历史资料 | |
| |
|
| |
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 西班牙国王杯 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 皇家苏斯达 | 2008-09-04 02:00 | 萨拉戈萨 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 奧维多 | 2008-09-04 02:15 | 邦弗拉甸拿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 0 |
| 侯斯卡 | 2008-09-04 02:15 | 华历简奴 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 0 |
| 皇家联邦 | 2008-09-04 02:15 | 圣安德鲁 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 1 : 0 |
| 奧利维拿 | 2008-09-04 02:30 | 富爾迪雲度拉 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 托莱多 | 2008-09-04 02:30 | 萨莫拉 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 巴拉卡度 | 2008-09-04 02:30 | 洛塔斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 沙拉曼卡 | 2008-09-04 02:45 | 拉斯彭马斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 1 : 1 |
| 塔拉哥纳 | 2008-09-04 03:00 | 赫罗纳 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 2 | 0 : 0 |
| 阿尔法罗 | 2008-09-04 03:00 | 当宾尼度 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 2 | 0 : 0 |
| 萨雷斯 | 2008-09-04 03:00 | 梅西亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 0 |
| 艾尔切 | 2008-09-04 03:00 | 艾拉维斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 1 : 0 |
| 卡斯迪隆 | 2008-09-04 03:00 | 伊巴 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 宾尼度姆 | 2008-09-04 03:00 | 利蒙拿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 2 | 2 : 2 |
| 阿尔兹拉 | 2008-09-04 03:00 | 梅西亚城 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 阿尔兹拉 | 2008-09-04 03:00 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 艾斯查 | 2008-09-04 03:30 | 波图加莱特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 0 |
| 靴格拉斯 | 2008-09-04 03:30 | 利云特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 1 |
| 艾积多 | 2008-09-04 03:30 | 干昆斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 1 : 0 |
| 美利拿 | 2008-09-04 03:45 | 梅里达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 5 : 2 | 3 : 1 |
| 特內里费 | 2008-09-04 04:00 | 科尔多瓦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 1 : 0 |
| 阿利根迪 | 2008-09-05 02:30 | 切尔达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 1 | 0 : 0 |
| 加瓦 | 2008-09-11 18:00 | 拉斯彭马斯大学 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 波图加莱特 | 2008-10-09 02:00 | 当宾尼度 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 1 : 0 |
| 皇家联邦 | 2008-10-09 02:15 | 巴拉卡度 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 1 : 1 |
| 邦弗拉甸拿 | 2008-10-09 02:30 | 拉斯彭马斯大学 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 1 |
| 切尔达 | 2008-10-09 02:30 | 皇家苏斯达 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 1 : 0 |
| 梅西亚城 | 2008-10-09 03:00 | 宾尼度姆 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 2 | 0 : 2 |
| 奧利维拿 | 2008-10-09 03:00 | 托莱多 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 1 | 3 : 1 |
| 2008-10-09 03:00 | 宾尼度姆 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 2 | 0 : 2 | |
| 沙拉曼卡 | 2008-10-09 03:00 | 卡斯迪隆 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 华历简奴 | 2008-10-09 03:00 | 阿尔巴塞特 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 0 : 0 |
| 美利拿 | 2008-10-09 03:15 | 艾积多 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 3 | 1 : 1 |
| 靴格拉斯 | 2008-10-09 03:30 | 赫罗纳 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 艾尔切 | 2008-10-10 03:30 | 特內里费 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 毕尔包 | 2009-03-05 03:00 | 西维尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 0 | 3 : 0 |
| 马略卡 | 2009-03-05 05:00 | 巴塞隆拿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 1 : 0 |
| 毕尔包 | 2009-05-14 04:00 | 巴塞隆拿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 4 | 1 : 1 |



