|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 西班牙甲级联赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 马德里体育会 | 2009-05-31 03:00 | 艾美利亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 0 | 2 : 0 |
| 拉科鲁尼亚 | 2009-05-31 03:00 | 巴塞隆拿 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 1 : 0 |
| 马略卡 | 2009-05-31 03:00 | 维拉利尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 3 | 1 : 2 |
| 华伦西亚 | 2009-05-31 03:00 | 毕尔包 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 1 : 0 |
| 纽文西亚 | 2009-05-31 23:00 | 西维尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 2 | 0 : 0 |
| 爱斯宾奴 | 2009-05-31 23:00 | 马拉加 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 0 | 2 : 0 |
| 贝迪斯 | 2009-06-01 01:00 | 华拉度列 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 1 |
| 奥沙辛拿 | 2009-06-01 01:00 | 皇家马德里 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 1 : 1 |
| 桑坦德 | 2009-06-01 01:00 | 加泰 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 1 : 1 |
| 希杭 | 2009-06-01 01:00 | 维尔瓦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 1 | 0 : 1 |
| [西甲新闻] |
| [西甲新闻] |
| [西甲新闻] |
| [西甲新闻] |
| [西甲新闻] |
| [西甲新闻] |
| [西甲新闻] |
| [西甲新闻] |
| [西甲新闻] |
| [西甲新闻] |



