|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞典超级联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 本轮赛程 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 直播 | 天气 |
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 瑞典超级联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 比分 | 半场 |
| 哥登堡 | 2008-07-02 01:00 | 特利堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 0 : 2 | 0 : 1 |
| 加费莱 | 2008-07-03 01:00 | 卡马亚 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 1 : 5 | 1 : 3 |
| 咸史泰斯 | 2008-07-03 01:00 | 哈马比 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 1 : 1 | 1 : 0 |
| 诺高平 | 2008-07-03 01:00 | 辛斯华尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 0 : 2 | 0 : 0 |
| 佐加顿斯 | 2008-07-03 02:00 | 艾夫斯堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 0 : 2 | 0 : 2 |
| 马模 | 2008-07-04 01:00 | 萨斯基尔 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 2 : 1 | 1 : 1 |
| 奥雷布洛 | 2008-07-04 01:00 | AIK苏纳 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 1 : 4 | 0 : 3 |
| 希尔星堡 | 2008-07-04 01:45 | 加尔斯 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 舆论 | 1 : 0 | 1 : 0 |









