| 土耳其超级联赛 | |
|
|
| 2009/2010 赛季 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| 土超联赛历史资料 | |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土耳其超级联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 本轮赛程 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 直播 | 天气 | |
*所有2周后的未来赛程均在赛前7天内会做开赛时间的校准,请用户留意参考
| 土耳其超级联赛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主队 | 上轮赛果 | 客队 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 比分 | 半场 |
| 费伦巴治 | 2010-01-23 02:00 | 丹尼斯尼士邦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 1 | 0 : 0 |
| 埃斯基希体育 | 2010-01-23 20:00 | 曼尼沙士邦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 安卡拉高古 | 2010-01-24 20:00 | 迪亚比克士邦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 基锡里士邦 | 2010-01-24 20:00 | 真格拿拜列治 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 1 | 0 : 0 |
| 特拉布宗 | 2010-01-24 21:00 | 希维斯堡 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 3 : 1 | 2 : 1 |
| 安卡拉士邦 | 2010-01-24 23:59 | 安塔莱亚斯普 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 3 | 0 : 0 |
| 加拉塔沙雷 | 2010-01-25 01:00 | 加辛塔士邦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 1 : 0 | 0 : 0 |
| 卡斯帕斯 | 2010-03-10 22:00 | 柏萨士邦 | 往绩 | 赔率 | LOTA | 0 : 2 | 0 : 2 |
| 比锡达斯 | 2010-03-11 02:00 | 伊斯坦堡B.B. | 往绩 | 赔率 | LOTA | 2 : 0 | 1 : 0 |



