Mental Sports Online
42008年08月排名升幅榜
排名 积分 国家 排名升
92 379 特立尼达和多巴哥 ↑10
116 282 新喀里多尼亚 ↑10
71 458 卡塔尔 ↑9
124 240 纳米比亚 ↑7
129 225 所罗门群岛 ↑7
157 125 缅甸联邦 ↑7
193 22 阿鲁巴 ↑6
67 462 赞比亚 ↑6
67 462 巴林 ↑5
56 542 厄瓜多尔 ↑4

42008年08月排名降幅榜
排名 积分 国家 排名降
165 96 越南 ↓41
92 379 巴拿马 ↓23
76 433 伊拉克 ↓18
147 173 印度尼西亚 ↓15
97 369 中国 ↓14
108 329 牙买加 ↓14
61 506 洪都拉斯 ↓13
32 750 墨西哥 ↓13
133 199 斯威士兰 ↓10
45 643 伊朗 ↓8

42008年08月积分升幅榜
排名 积分 国家 积分升
116 282 新喀里多尼亚 ↑50
56 542 厄瓜多尔 ↑31
71 458 卡塔尔 ↑30
39 680 智利 ↑26
151 157 瓦努阿图 ↑26
157 125 缅甸联邦 ↑25
129 225 所罗门群岛 ↑25
193 22 阿鲁巴 ↑22
92 379 特立尼达和多巴哥 ↑21
9 1122 葡萄牙 ↑18

42008年08月积分降幅榜
排名 积分 国家 积分降
32 750 墨西哥 ↓156
165 96 越南 ↓137
61 506 洪都拉斯 ↓118
6 1242 巴西 ↓102
76 433 伊拉克 ↓93
92 379 巴拿马 ↓87
3 1320 意大利 ↓84
7 1219 阿根廷 ↓79
24 813 乌拉圭 ↓57
23 816 哥伦比亚 ↓53


4FIFA国际足联 2008年08月 最新排名  [更新于2008-8-6]
08月排名 积分   国家 英文 排名升降 积分升降
1 1557 西班牙 Spain - -
2 1343 德国 Germany ↑1 ↓21
3 1320 意大利 Italy ↓1 ↓84
4 1299 荷兰 Netherlands ↑1 -
5 1282 克罗地亚 Croatia ↑2 -
6 1242 巴西 Brazil ↓2 ↓102
7 1219 阿根廷 Argentina ↓1 ↓79
8 1146 捷克 Czech Republic - -
9 1122 葡萄牙 Portugal - ↑18
10 1023 俄罗斯 Russia ↑1 -
11 1021 罗马尼亚 Romania ↑1 -
12 1012 法国 France ↓2 ↓41
13 1010 土耳其 Turkey ↑1 -
14 1003 英格兰 England ↑1 -
15 994 喀麦隆 Cameroon ↓2 ↓17
16 988 苏格兰 Scotland - -
17 930 保加利亚 Bulgaria - -
18 896 希腊 Greece - ↓15
19 892 加纳 Ghana ↑1 ↑7
20 876 以色列 Israel ↑1 -
08月排名 积分   国家 英文 排名升降 积分升降
21 851 埃及 Egypt ↑3 ↑9
22 820 巴拉圭 Paraguay ↑3 ↓12
23 816 哥伦比亚 Colombia - ↓53
24 813 乌拉圭 Uruguay ↓2 ↓57
25 802 象牙海岸 the Republic of Cote d Ivoire ↑3 ↑12
26 801 瑞典 Sweden - -
27 788 尼日利亚 Nigeria ↓1 ↓13
28 786 乌克兰 Ukraine ↑1 -
29 778 挪威 Norway ↑2 -
29 778 波兰 Poland ↑3 ↑5
31 767 美国 U.S.A ↓1 ↓13
32 750 墨西哥 Mexico ↓13 ↓156
32 750 北爱尔兰 Northern Ireland ↑1 -
34 749 塞尔维亚 Serbia ↑1 ↑9
35 727 日本 Japan ↓1 ↓18
36 722 丹麦 Denmark - -
37 690 摩洛哥 Morocco - ↑1
38 685 澳大利亚 Australia ↑2 ↑17
39 680 智利 Chile ↑4 ↑26
40 670 几内亚 Guinea ↓1 -
08月排名 积分   国家 英文 排名升降 积分升降
41 666 爱尔兰 Ireland Republic - -
42 653 芬兰 Finland ↑2 -
43 649 塞内加尔 Senegal ↓1 ↓9
44 645 瑞士 Switzerland ↑1 -
45 643 伊朗 Iran ↓8 ↓46
46 637 比利时 Belgium - -
47 629 突尼斯 Tunisia - -
48 624 马里 Mali ↑3 ↑5
49 622 摩尔多瓦 Moldova ↑1 -
50 591 匈牙利 Hungary ↑2 -
51 578 威尔士 Wales ↑3 -
52 575 沙特阿拉伯 Saudi Arabia ↓3 ↓48
53 556 韩国 South Korea - ↓34
54 548 马其顿 F.Y.R. Macedonia ↑2 -
55 545 乌兹别克 Uzbekistan - ↓17
56 542 厄瓜多尔 Ecuador ↑4 ↑31
57 536 白俄罗斯 Belarus - -
58 522 安哥拉 Angola ↑3 ↑15
59 520 立陶宛 Lithuanial - -
60 508 委内瑞拉 Venezuela ↑1 ↑1
08月排名 积分   国家 英文 排名升降 积分升降
61 506 洪都拉斯 Honduras ↓13 ↓118
62 503 塞浦路斯 Cyprus ↑1 -
63 499 布基纳法索 Burkina Faso ↑1 ↑3
64 497 斯洛伐克 Slovakia ↑1 ↑11
65 484 拉脱维亚 Latvia ↑1 -
66 477 多哥 Togo ↑3 ↑11
67 462 巴林 Bahrain ↑5 ↑6
67 462 赞比亚 Zambia ↑6 ↑10
69 460 玻利维亚 Bolivia ↑2 -
69 460 秘鲁 Peru ↓2 ↓21
71 458 卡塔尔 Qatar ↑9 ↑30
72 456 民主刚果 Congo DR ↑4 ↑12
73 451 南非 South Africa ↓6 ↓30
74 448 波斯尼亚 Bosnia & Herzegovina - -
74 448 加蓬 Gabon - -
76 433 伊拉克 Iraq ↓18 ↓93
77 426 斯洛文尼亚 Slovenia ↑4 -
78 414 哥斯达黎加 Costa Rica ↑1 ↓19
79 412 加拿大 Canada ↓2 ↓29
80 405 古巴 Cuba ↓2 ↓33
08月排名 积分   国家 英文 排名升降 积分升降
81 403 赤道几内亚 Equatorial Guinea ↑3 -
82 400 佛得角群岛 Cape Verde Islands ↑3 -
83 399 卢旺达 Rwanda ↑4 ↑3
84 396 苏利南共和国 Surinam ↑3 -
84 396 津巴布韦 Zimbabwe ↓2 ↓25
86 393 格鲁吉亚 Georgia ↑3 -
87 392 利比亚 Libya ↑3 ↑1
88 387 冈比亚 Gambia ↑3 -
88 387 阿曼 Oman ↓2 ↓10
90 386 阿尔及利亚 Algeria ↑3 ↑3
91 384 肯尼亚 Kenya ↑1 -
92 379 巴拿马 Panama ↓23 ↓87
92 379 特立尼达和多巴哥 Trinidad and Tobago ↑10 ↑21
94 372 阿美尼亚 Armenia ↑2 -
94 372 朝鲜 Korea DPR - ↓1
96 371 乌干达 Uganda ↑1 ↑1
97 369 中国 China PR ↓14 ↓38
97 369 冰岛 Iceland ↑1 -
99 367 叙利亚 Syria ↑3 ↑9
100 361 瓜地马拉 Guatemala ↑4 ↑10
08月排名 积分   国家 英文 排名升降 积分升降
101 359 阿尔巴尼亚 Albania ↓1 -
102 350 贝宁 Benin ↓3 ↓11
103 349 奥地利 Austria ↑2 -
104 345 阿联酋 United Arab Emirates ↑2 ↓3
105 344 民主刚果 Congo DR ↓5 ↓15
106 341 莫桑比克 Mozambique ↑3 ↑9
107 337 埃塞俄比亚 Ethiopia ↑1 ↑2
108 329 牙买加 Jamaica ↓14 ↓44
109 328 苏丹 Sudan ↑1 ↑2
110 318 马拉维 Malawi ↓3 ↓28
111 316 新西兰 New Zealand ↑1 -
112 304 泰国 Thailand ↓1 ↓13
113 297 博茨瓦纳 Botswana ↓1 ↓19
114 289 约旦 Jordan - ↓12
115 288 坦桑尼亚 Tanzania - ↑8
116 282 新喀里多尼亚 New Caledonia ↑10 ↑50
117 274 科威特 Kuwait ↓1 ↑5
118 265 圭亚那 Guyana ↑4 ↑11
119 260 百慕大群岛 Bermuda ↓1 -
120 257 萨尔瓦多 El Salvador ↓3 ↓5
08月排名 积分   国家 英文 排名升降 积分升降
121 256 爱沙尼亚 Estonia ↓1 -
121 256 中国香港 Hong Kong ↓1 -
123 252 海地 Haiti ↓4 ↓7
124 240 纳米比亚 Namibia ↑7 ↑16
125 236 哈萨克斯坦 Kazakhstan ↓1 ↑3
126 232 新加坡 Singapore ↑1 ↑1
127 231 乍得 Chad - -
128 230 列支敦士登 Liechtenstein ↑1 -
129 225 所罗门群岛 Solomon Islands ↑7 ↑25
130 220 布隆迪 Burundi ↑3 -
131 204 马耳他 Malta ↑3 -
132 201 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda ↑3 -
133 199 斯威士兰 Swaziland ↓10 ↓40
134 193 巴巴多斯 Barbados ↑3 -
134 193 塞拉利昂 Sierra Leone ↑3 -
136 192 格瑞那达 Grenada ↑3 ↑1
136 192 马达加斯加 Madagascar ↓6 ↓33
138 191 阿塞拜疆 Azerbaijan ↑1 -
138 191 也门 Yemen ↑1 -
140 190 厄立特里亚 Eritrea ↑2 -
08月排名 积分   国家 英文 排名升降 积分升降
141 184 毛里塔尼亚 Mauritania ↑3 -
142 183 利比里亚 Liberia ↓3 ↓8
143 180 波多黎各 Puerto Rico ↑3 -
145 178 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan - ↓5
146 174 斐济 Fiji ↑2 -
147 173 印度尼西亚 Indonesia ↓15 ↓50
147 173 荷属安的列斯群岛 Netherlands Antilles ↑2 ↑2
149 172 黎巴嫩 Lebanon ↑1 ↑3
150 162 圣文森特及格瑞那丁 St. Vincent and the Grenadines ↑1 -
151 157 瓦努阿图 Vanuatu ↑4 ↑26
152 149 卢森堡 Luxembourg - -
153 131 印度 India - ↓6
154 129 马尔代夫 Maldives Republic ↑2 -
155 128 萨摩亚 Samoa ↑2 -
156 127 塔吉克斯坦 Tajikistan ↓2 ↓8
157 125 缅甸联邦 Myanmar ↑7 ↑25
158 122 莱索托 Lesotho ↑1 ↑4
159 114 土库曼斯坦 Turkmenistan ↓1 ↓13
160 113 圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and Nevis - -
161 110 塞舌尔 Seychelles ↑4 ↑12
08月排名 积分   国家 英文 排名升降 积分升降
162 108 马来西亚 Malaysia ↑4 ↑12
162 108 圣露西亚 Saint Lucia - -
164 105 斯里兰卡 Sri Lanka ↓3 ↓6
165 96 巴哈马 Bahamas ↑1 -
165 96 特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos Islands ↑1 -
165 96 越南 Vietnam SR ↓41 ↓137
168 89 巴基斯坦 Pakistan ↑1 -
168 89 菲律宾 Philippines ↑1 -
170 88 毛里求斯 Mauritius ↓7 ↓13
171 79 英属维津群岛 British Virgin Islands - -
172 74 尼日尔 Niger - -
172 74 巴勒斯坦 Palestine - -
174 72 几内亚比绍 Guinea-Bissau - -
175 71 伯利兹 Belize - -
176 68 中华台北 Chinese Taipei - -
177 66 多米尼加共和国 Dominican Republic - -
178 64 塔希提群岛 Tahiti ↑1 -
178 64 汤加 Tonga ↑1 -
180 61 尼泊尔 Nepal ↓3 ↓5
181 52 孟加拉国 Bangladesh ↑1 -
08月排名 积分   国家 英文 排名升降 积分升降
182 51 安道尔 Andorran ↑1 -
183 50 柬埔寨 Cambodia ↑1 -
184 45 尼加拉瓜 Nicaragua ↑1 -
185 43 阿富汗 Afghanistan ↓4 ↓10
186 40 吉布提 Djibouti - -
187 36 文莱 Brunei Darussalam - -
187 36 开曼群岛 Cayman Islands - -
189 34 老挝 Laos - -
190 32 不丹 Bhutan - -
191 25 多米尼加 Dominica - -
192 24 蒙古 Mongolia - -
193 22 阿鲁巴 Aruba ↑6 ↑22
194 17 美属维津群岛 US Virgin Islands ↓1 -
196 12 法罗群岛 Faroe Islands ↓1 -
197 11 中国澳门 Macao ↓1 -
198 8 索马里 Somalia