
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 丹蒙特 |
|
|
| (粤) 丹蒙特 | ||
| (英) Yohan Demont | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 176 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1978-5-15 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 后 卫 | 26 | 不详 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 朗斯 | 阿雅克肖(阿些斯奥) | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 阿雅克肖(阿些斯奥) | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 丹蒙特 |
|
|
| (粤) 丹蒙特 | ||
| (英) Yohan Demont | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 176 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1978-5-15 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 后 卫 | 26 | 不详 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 朗斯 | 阿雅克肖(阿些斯奥) | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 阿雅克肖(阿些斯奥) | ||