
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) M.艾法宁顿 |
|
|
| (粤) M.艾法宁顿 | ||
| (英) Matthew Etherington | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 178 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1981-8-14 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 中 场 | 11 | 球员交换 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 韦斯咸 | 托特纳姆热刺(热刺) | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 彼得堡01-08-1996至31-12-1999 | ||




