
| 4罗兹 | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 后卫 Defenders: | |
| 4- 托马斯.哈伊托 [夏捷图] |
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 夏捷图 |
|
|
| (粤) 夏捷图 | ||
| (英) Tomasz Hajto | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 190 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1972-10-16 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 后 卫 | 自由转会 | |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 罗兹 | 德比郡(打比郡) | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 南安普顿(修咸顿)纽伦堡沙尔克04(史浩克零四)哥历克 1993-1997Hutnik Krakau 1991-1993Goral Zywiec 1990-1991KS Halniak 1988-1990 | ||




