
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 史葛哥洛夫 |
|
|
| (粤) 史葛哥洛夫 | ||
| (英) Jamie Scowcroft | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 185 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1975-11-15 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 前 锋 | 8 | 50万英镑 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 水晶宫 | 考文垂(高云地利) | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 莱切斯特城(李斯特城)伊普斯维奇(叶士域治) | ||










