
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 施卢 |
|
|
| (粤) 施卢 | ||
| (英) Jose Luis Zaldivar Gonzalez, Selu | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 181 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1976-12-10 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 后 卫 | 18 | 不详 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 萨雷斯 | 科尔多瓦 | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 科尔多瓦 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 施卢 |
|
|
| (粤) 施卢 | ||
| (英) Jose Luis Zaldivar Gonzalez, Selu | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 181 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1976-12-10 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 后 卫 | 18 | 不详 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 萨雷斯 | 科尔多瓦 | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 科尔多瓦 | ||