
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) J.麦甘比 |
|
|
| (粤) J.麦甘比 | ||
| (英) Jamie McCombe | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 196 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1983-1-1 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 后 卫 | 5 | 不详 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 布里斯托城 | 林肯城 | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 斯肯索普 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) J.麦甘比 |
|
|
| (粤) J.麦甘比 | ||
| (英) Jamie McCombe | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 196 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1983-1-1 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 后 卫 | 5 | 不详 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 布里斯托城 | 林肯城 | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 斯肯索普 | ||