
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 尼拿特高华斯域 |
|
|
| (粤) 尼拿特高华斯域 | ||
| (英) Nenad Kovacevic | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 177 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1980-11-11 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 中 场 | 不详 | |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 朗斯 | 贝尔格莱德红星 | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| - | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 尼拿特高华斯域 |
|
|
| (粤) 尼拿特高华斯域 | ||
| (英) Nenad Kovacevic | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 177 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1980-11-11 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 中 场 | 不详 | |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 朗斯 | 贝尔格莱德红星 | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| - | ||