
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 杜斯山度士 |
|
|
| (粤) 杜斯山度士 | ||
| (英) Julio Dos Santos | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 189 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1983-5-7 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 中 场 | 134万英镑 | |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 拜仁慕尼黑 | 波坦奴 | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 波坦奴 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 杜斯山度士 |
|
|
| (粤) 杜斯山度士 | ||
| (英) Julio Dos Santos | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 189 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1983-5-7 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 中 场 | 134万英镑 | |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 拜仁慕尼黑 | 波坦奴 | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 波坦奴 | ||