
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 尼维特 |
|
|
| (粤) 尼维特 | ||
| (英) Pavel Nedved | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 177 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1972-8-30 | 捷克 | |
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 中 场 | 11 | 2550万英镑 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 祖云达斯 | 拉齐奥(拉素) 1996-2001 | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 布拉格斯巴达1992-1996DUKLA PRAGA 1991-1992 | ||




