
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 托度 |
|
|
| (粤) 托度 | ||
| (英) Francesco Toldo | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 196 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1971-12-2 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 门 将 | 1 | 1800万英镑 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 国际米兰 | 费伦天拿 | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 拉云纳1992至1993特兰度1991至1992维罗纳1990至1991 | ||




