
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 祖斯方锡卡 |
|
|
| (粤) 祖斯方锡卡 | ||
| (英) Jose Francisco Fonseca | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 184 | 79 | |
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1979-10-2 | 墨西哥 | |
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 前 锋 | 200万欧元 | |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 宾菲加 | 蓝十字 | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| La Piedad 2001-2002 | ||




