
| 4美洲虎 | |
|
|
| 4 球队阵容 | |
![]() |
|
| 4 主帅 Coach: | |
| 4 | |
| 4 中场 Midfielders: | |
| 4- 萨尔瓦多·卡巴纳斯 [萨尔瓦多·卡巴纳斯] |
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 萨尔瓦多·卡巴纳斯 |
|
|
| (粤) 萨尔瓦多·卡巴纳斯 | ||
| (英) CABANAS Salvador | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| Null | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 173 | 78 | |
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1980-8-5 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 中 场 | 0 | Null |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 美洲虎 | Null | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| Null | Null | |




