
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 安达迪 |
|
|
| (粤) 安达迪 | ||
| (英) Joao Henrique de Andrade Amaral | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 174 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1981-10-13 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 前 锋 | ||
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 华斯高 | -- | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 安达迪 |
|
|
| (粤) 安达迪 | ||
| (英) Joao Henrique de Andrade Amaral | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 174 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1981-10-13 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 前 锋 | ||
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 华斯高 | -- | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |