
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 保尼特 |
|
|
| (粤) 保尼特 | ||
| (英) Mike Pollitt | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 193 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1972-2-28 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 门 将 | 12 | 20万英镑 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 韦根 | 罗泽哈姆(洛达咸) | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 桑德兰(新特兰)(借用)23-02-1998至26-02-1998;20-03-1998至31-05-1998宾福特(借用) 21-01-1998至21-02-1998宾福特(借用) 21-01-1998至21-02-1998肯尼.库宁汉(根宁咸)(借用)12-12-1997至12-01-1998奥咸(借用)05-10-1990及29-08-1997至18-11-1997诺士郡14-11-1995至20-03-1998 | ||




