
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 汤美 |
|
|
| (粤) 汤美 | ||
| (英) Emerson Thome | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 185 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1972-3-30 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 后 卫 | 不详 | |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 韦根 | 韦根 | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 德比郡(打比郡)鲁斯.博尔顿(保顿)桑德兰(新特兰)谢周三(锡周三)26-03-1998至23-12-1999宾菲加01-08-1997至26-03-1998 | ||




