
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 汤美布力克 |
|
|
| (粤) 汤美布力克 | ||
| (英) Tommy Black | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 173 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1976-10-6 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 中 场 | 16 | 50万英磅 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 水晶宫 | 格林汉姆(基宁咸) | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 谢菲尔德联队(锡菲联)布里斯托城17-12-1999至04-01-2000萨姆-卡塞尔(卡素尔)27-08-1999至29-09-1999阿森纳(阿仙奴)01-08-1998至01-07-2000 | ||










