
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 森杜尼 |
|
|
| (粤) 森杜尼 | ||
| (英) Sam Turner | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 185 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1980-9-9 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 门 将 | 31 | 自由转会 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 史托港 | 查尔顿 | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 森杜尼 |
|
|
| (粤) 森杜尼 | ||
| (英) Sam Turner | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 185 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1980-9-9 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 门 将 | 31 | 自由转会 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 史托港 | 查尔顿 | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |