
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 沙维奥拿 |
|
|
| (粤) 沙维奥拿 | ||
| (英) Javier Pedro Saviola | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 168 | 62 | |
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1981-12-11 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 前 锋 | ||
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 巴塞隆拿 | 塞维利亚(西维尔) | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 摩纳哥 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 沙维奥拿 |
|
|
| (粤) 沙维奥拿 | ||
| (英) Javier Pedro Saviola | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 168 | 62 | |
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1981-12-11 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 前 锋 | ||
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 巴塞隆拿 | 塞维利亚(西维尔) | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 摩纳哥 | ||