
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 朗维迪 |
|
|
| (粤) 朗维迪 | ||
| (英) Siyabonga Nomvete | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 178 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1977-12-2 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 前 锋 | 自由转会 | |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 阿尔堡 | 乌迪内斯(乌甸尼斯) | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 佐加顿斯恩波利(恩波里)KAIZER CHIEFS 1998-2001 | ||










