
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 希古拿 |
|
|
| (粤) 希古拿 | ||
| (英) Ivan Helguera Bujia | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 185 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1975-3-28 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 后 卫 | 21 | 120万美元 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 皇家马德里 | 西班牙人(爱斯宾奴) | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 罗马 1997-1998阿尔巴塞特 1996-1997Manchego 1995-1996 | ||




