
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 拜达历 |
|
|
| (粤) 拜达历 | ||
| (英) Thomas Brdaric | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 185 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1975-1-23 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 前 锋 | 13 | 不详 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 汉诺威 | 沃尔夫斯堡 | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 勒沃库森(利华古逊)路易吉.图尔西(杜斯)度夫斯图加特(史特加) | ||




