
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 夏舒文 |
|
|
| (粤) 夏舒文 | ||
| (英) Vahid Hashemian | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 182 | 78 | |
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1976-7-21 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 前 锋 | 16 | 120万欧元 |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 汉诺威 | 拜仁慕尼黑 | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 波鸿(波琴)Pas Club Teheran | ||




