
| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 乌兰加 |
|
|
| (粤) 乌兰加 | ||
| (英) Garikoitz Uranga Luluaga | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 182 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1980-6-21 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 前 锋 | 16 | -- |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 皇家苏斯达 | 格塔菲(加泰) | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 埃巴(伊巴) | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 4名称 Name | 4照片 Photo | |
|---|---|---|
| (国) 乌兰加 |
|
|
| (粤) 乌兰加 | ||
| (英) Garikoitz Uranga Luluaga | ||
| 4別名(卓号) Nick Name | ||
| 4身高 Height | 4体重 Weight | |
| 182 | ||
| 4出生日期 | 4国籍 | |
| 1980-6-21 | ||
| 4球场位置 | 4出场号码 | 4转会费 |
| 前 锋 | 16 | -- |
| 4目前所属球会 | 4前度所属球会 | |
| 皇家苏斯达 | 格塔菲(加泰) | |
| 4曾效力球会 | 4综合评价 | |
| 埃巴(伊巴) | ||